- 精細篩分機
- 超聲波振動篩
- 三次元旋振篩
- 食品醫藥篩分
- 直線振動篩
- 直排振動篩
- 過濾篩 圓形篩
- 搖擺篩 氣旋篩
- 檢驗篩 拍擊篩
- 脫水篩 滾筒篩
- 礦用振動篩分
- 振動平臺
- 真空上料機
- 給料機設備
- 輸送機 提升機
- 無塵 噸包投料站
- 產品 配件
- 石墨化解決方案
GZ電機振動給料機
咨詢熱線:15537323577
結構和工作原理:
1、結構:GZG系列電機振動給料機由給料槽傳振體、振動電機、減振裝置四部分組成。
2、工作原理:GZG系列電機振動給料機的給料過程是利用特制的振動電機驅動給料槽沿傾斜方向作周期直線往復振動來實現的,當給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,槽中的物料將被拋起,并按照拋物線的軌跡向前跳躍運動,拋起和下落1/50秒內完成,由于振動電機的連續激振,給料槽連續振動,槽中的物料則連續向前跳躍,以達到給料目的。
3、該機結構簡單,振動平穩,喂料均勻,連續性能好,激振力可調;隨時改變和控制流量,操作方便;偏心塊為激振源,噪音低,耗電少,調節性能好,無沖料現象;若采用封閉式機身可防止粉塵污染。
電機振動給料機使用條件:(1)環境溫度不超過+40℃;(2)在環境溫度為20±5℃時,周圍介質相對濕度不大于85%;(3)周圍沒有嚴重腐蝕及影響電氣絕緣的介質。
型號 | 生產率t/h | 給料槽尺寸寬*長*高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量Kg | ||||
電壓V | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | YZD20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | YZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
GZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
企業實力
strength獲取優惠價格
Order now電話:朱經理:15537323577
電話:耿經理:18937392234
總機:0373-2060005
郵箱:272700153@qq.com
地址:新鄉市牧野區寺莊頂工業園區55號
返回頂部
在線客服
掃一掃 關注我們